Butil-butil na Phosphate
Ang granular phosphate ay matatagpuan sa karamihan ng mga bansa sa buong mundo.
Ito ay ginagamit bilang isang hilaw na materyal sa paggawa ng mga inorganic phosphorus fertilizers at maaaring gamitin bilang
Organic phosphorus fertilizers o rock phosphate kapag direktang inilapat sa lupa.
Ang direktang paggamit ng rock phosphate ay nagpapataas ng ani ng pananim at mga antas ng posporus sa lupa.
TAS phosphate Granular Standard na Sukat:
Pagsusuri ng sieves
1 hanggang 5 mm < 90 %
-1 mm > 10 %
Phosphate Granular Capacity at Produksyon
Phosphate Granular na ginagamit sa industriya ng sabong panlaba bilang katulong upang mabawasan ang tigas ng tubig, ang mga pospeyt sa agrikultura ay may tatlong elemento upang pakainin ang mga halaman na ginagamit sa industriya ng pataba.
Ng pang-industriya na paggamit ng pospeyt rock produksyon ng phosphoric acid at pospeyt kemikal produksyon sasakyan.
Gayunpaman Ang rock phosphate Egyptian na mga uri ng medyo cannula sa mundo at ini-export sa ilan sa mga pangunahing industriyalisadong bansa tulad ng:
Japan, India, Malaysia at Pilipinas para sa marami sa mga advanced na layuning pang-industriya.
Sa mga tuntunin ng paggamit ng agrikultura, ang paggamit ng phosphate rock upang makagawa ng calcium superphosphate fertilizer 15% ( P2O5 ) rock phosphate na may sulfuric acid.
Ang Phosphate Granular ay ginagamit sa organikong pagsasaka gayundin sa paggamit ng bacteria-dissolving rock phosphate at mayroong ilang aplikasyon tulad ng:
- Paggamit ng Phosphate rock sa industriya ng pataba.
- Ang Phosphate Granular ay pinagmumulan ng phosphor (P).
- Ang Phosphate Granular ay pinagmumulan ng Uranium.
- Phosphate Granular na ginagamit sa larangan ng agrikultura.
Mga Detalye ng Phosphate Granular:
Palagian | CAS 30 | CAS 29 | CAS 28 | CAS 27 |
Item | Halaga % | Halaga % | @Value % | @Value % |
Cao | 47.0 - 49.0 | 47.0 - 49.0 | 47.0 - 49.0 | 47.0 - 49.0 |
P2O5 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
Ang PBL | 65.5 | 63.3 | 60.0 - 62.0 | 59.0 |
MgO | 0.35 - 0.45 | 0.35 - 0.45 | 0.35 - 0.45 | 0.35 - 0.45 |
Fe | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 |
AL2O3 | 0.35 - 0.55 | 0.35 - 0.55 | 0.35 - 0.55 | 0.35 - 0.55 |
K2O | 0.05 - 0.065 | 0.05 - 0.065 | 0.05 - 0.065 | 0.05 - 0.065 |
Na2O | 0.35 - 0.065 | 0.35 - 0.065 | 0.35 - 0.065 | 0.35 - 0.065 |
Oo2 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 |
SO3 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 |
F | 2.50 - 3.50 | 2.50 - 3.50 | 2.50 - 3.50 | 2.50 - 3.50 |
CL | 0.04 - 0.07 | 0.04 - 0.07 | 0.04 - 0.07 | 0.04 - 0.07 |
LOI | 6.5 - 7.50 | 6.5 - 7.50 | 6.5 - 7.50 | 6.5 - 7.50 |
CO2 | 5.00 - 5.50 | 5.00 - 5.50 | 5.00 - 5.50 | 5.00 - 5.50 |
ORG. Matt. | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.25 |
Kahalumigmigan | 3.0 - 5.0 | 3.0 - 5.0 | 3.0 - 5.0 | 3.0 - 5.0 |
Solubility sa 2% Citric Acid | 36.00 ~ 42.00% | 36.00 ~ 42.00% | 36.00 ~ 42.00% | 36.00 ~ 42.00% |
Mangyaring, isumite ang iyong mga katanungan